Tabla de Posiciones cumplida la 9na. Fecha
cat08 06-10-2008 GTM -3 @ 09:23Esta es la tabla de posiciones cumplida la novena fecha del torneo Apertura de Futbol de Primera "A" 2008, organizado por la Asociación del Futbol Argentino (AFA).
Primera A - Torneo Apertura 2008
|
Nº |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | San Lorenzo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| 2 | Newell`s | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 3 | Tigre | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 |
| 4 | Lanús | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 |
| 5 | Vélez | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 6 | Boca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 |
| 7 | San Martín (T) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 8 | Arsenal | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 |
| 9 | Racing | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 10 | Colón | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 |
| 11 | Estudiantes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 12 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 |
| 13 | Banfield | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| 14 | Gimnasia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 15 | Independiente | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 16 | Gimnasia (J) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 17 | Huracán | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 18 | River | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| 19 | Rosario Central | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| 20 | Argentinos | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 |

Meneame
del.icio.us